設備紹介
- HOME
- 設備紹介
当社の設備について
当社が導入している設備を紹介いたします。
画像はクリックすると拡大します。
工場設備状況
一般機械加工機器
| メーカー | 品名 | 概要 | 台数 |
|---|---|---|---|
| OKK | NC立形フライス | MHA600 500×600×1200 | 1台 |
| 新潟鐵工所 | 万能フライス | 2UMC | 1台 |
| オカモト | 平面研削 | 300×500 | 1台 |
| – | 立形ボール盤 | – | 3台 |
| – | ラジアル | 1300 | 1台 |
| – | 立形マシニングセンタ#7 | OKK VMIII 700×700×1200 | 1台 |
| – | コンターマシン | YS-310 | 1台 |
| 長尾 | 110トンプレス | – | 1台 |
| 長尾 | 55トンプレス | – | 1台 |
| オークマ | 立形マシニングセンタ#4 | MILLAC4VA 430×430×860 | 1台 |
| オークマ | 立形マシニングセンタ#8 | MILLAC852VⅡ 2050×850×750 | 1台 |
| オークマ | 立形マシニングセンタ#5 | MILLAC561VⅡ 1050×560×520 | 1台 |
| 森精機 | 複合旋盤 | NL2500-Y 振りΦ300 L=750 | 1台 |
| ファナック | ワイヤーカット放電加工機 | @-C600iA | 1台 |
製缶機器
| メーカー | 品名 | 概要 | 台数 |
|---|---|---|---|
| トルンプ | 8000Wレーザー加工機 | TruLaser 5030 faiber | 1台 |
| SS 25×5´×10´/Cu 6×5’×10’ | |||
| SUS 25×5´×10´ | |||
| AL 12×5´×10´ | |||
| トルンプ | 6000Wレーザー加工機 | TruLaser 5030L16 | 1台 |
| SS 25×5´×10´ | |||
| SUS 19×5´×10´ | |||
| AL 12×5´×10´ | |||
| トルンプ | プレスブレーキ | TRBV1700X | 1台 |
| 1700KN 3100mm | |||
| トルンプ | プレスブレーキ | TrumaBend 5230 | 1台 |
| 2300KN 3100mm | |||
| 北川 | 自動ストッカー | 2トン×16段 | 2台 |
| コマツ | プレスブレーキ | 110トン 3300mm | 1台 |
| 相澤鉄工所 | シャーリング | 6.5mm/3100mm | 1台 |
| アマダ | アイアンワーカー | IW45 | 1台 |
| – | アーク溶接機 | – | 3台 |
| ダイヘン | TIG溶接機 | – | 3台 |
| ダイヘン | 溶接機 | – | 20台 |
| Co2/MAG/パルスMAG | |||
| – | ポータブル溶接機 | – | 1台 |
| – | スポット溶接機 | – | 1台 |
| – | ロボット溶接機 | – | 1台 |
| – | プラズマカットロボット | 120A | 1台 |
| 大同興業 | メタルソー | プリマック370 | 1台 |
| アマダ | セットプレス | SP-30 | 1台 |
| – | 油圧パンチャー | – | 1台 |
| – | 高速カッター | – | 1台 |
| DAITO | バンドソーマシン | GAIII410 | 1台 |
| 大東精機 | バンドソーマシン | LTA2630 | 1台 |
| デメラー | 3D作業用溶接テーブル | 1200×2400 | 5台 |
CAD/CAM&検査機器
CAD/CAM
| メーカー | 品名 | 概要 | 台数 |
|---|---|---|---|
| – | SigmaNest | – | 2式 |
| FAサービス | Metacam | – | 2式 |
| Dassault Systems | Solidworks | – | 2式 |
| アンドール | CADCAM CAMCOREhandy | – | 1式 |
| Autodesk | AutoCAD | – | 1式 |
| アマダ | SheetWorks | – | 1式 |
| – | Brics CAD | – | 5式 |
| – | One CNC | – | 5式 |
検査機器
| メーカー | 品名 | 概要 | 台数 |
|---|---|---|---|
| キーエンス | WM-6000 | – | 1台 |
| キーエンス | VL-500 | – | 1台 |
| FARO | FAROARM 9ft | – | 1台 |
運送車両
| メーカー | 品名 | 概要 | 台数 |
|---|---|---|---|
| フソー | 4トントラック | – | 1台 |
| マツダ | 2トントラック | – | 1台 |
| ニッサン | フォークリフト | 2.5トン | 2台 |
| ニッサン | フォークリフト | 3トン | 1台 |
| 日野 | 4トンウィングトラック | 1台 |
工場付帯設備
| メーカー | 品名 | 概要 | 台数 |
|---|---|---|---|
| – | 2.8トン天井走行クレーン | – | 2台 |
| – | 2.0トン天井走行クレーン | – | 1台 |
| – | 4.8トンインバータ天井走行クレーン | – | 1台 |
| 三井精機 | スクリューコンプレッサー | – | 3台 |
| – | コンプレッサー | – | 3台 |
塗装
| メーカー | 品名 | 概要 | 台数 |
|---|---|---|---|
| Iwata | 塗装ブース | – | 1台 |
| – | エアレス | – | 2台 |
| – | 静電塗装機 | – | 1台 |
| – | エアガン | – | 5台 |